Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Pescoço | Costas | Barriga | Toráx |
---|---|---|---|---|
PP | 10-20 | 6 | 10-16 | 6-11 |
P | 20-30 | 8 | 30-45 | 12-17 |
M | 26-36 | 15 | 42-64 | 13-19 |
G | 35-45 | 20 | 48-81 | 15-22 |
GG | 40-60 | 25 | 54-100 | 30-48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.